XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX774 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 14 days 19:48:41
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 CanadaCanada VA2CYH-B 70cm 22.03.2026 20:59 14 days 23:48:17 s DMRMmdvm D *.*.14.117
2 CanadaCanada VE2VHL-B 70cm 27.03.2026 03:13 4 days 06:46:13 s YSF D *.*.6.4
3 CanadaCanada VE2REX-C 2m 28.03.2026 12:00 2 days 21:59:17 s DCS B *.*.14.14
4 CanadaCanada VE2DWE-B 70cm 29.03.2026 18:39 1 days 19:03:28 s YSF D *.*.14.117
5 NetherlandsNetherlands PA7LIM-A 23cm 30.03.2026 19:38 1 days 13:57:50 s DCS B *.*.54.49
6 CanadaCanada VA2REX-B 70cm 29.03.2026 20:53 1 days 13:05:57 s DCS B *.*.14.22
7 CanadaCanada VA2REX-A 23cm 29.03.2026 20:53 1 days 13:05:57 s DExtra A *.*.14.22
8 CanadaCanada VE2CYH-B 70cm 30.03.2026 18:36 1 days 13:04:59 s DMRMmdvm D *.*.14.12
9 FranceFrance F4KNH-B 70cm 30.03.2026 15:22 0 days 18:36:30 s DMRMmdvm A *.*.136.251
10 FranceFrance F5TTB-B 70cm 30.03.2026 16:48 0 days 17:11:07 s DMRMmdvm A *.*.135.170
11 CanadaCanada VE2RTO-A 23cm 31.03.2026 00:01 0 days 09:58:17 s DExtra A *.*.15.245
12 CanadaCanada VE2UNU-B 70cm 31.03.2026 04:34 0 days 05:25:01 s DMRMmdvm D *.*.214.244
yanickyvinec@gmail.com