XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX774 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 2 days 15:19:35
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 FranceFrance F4KNH-B 70cm 13.05.2026 02:37 2 days 19:19:12 s DMRMmdvm A *.*.136.251
2 FranceFrance F5TTB-B 70cm 14.05.2026 07:43 2 days 19:19:06 s DMRMmdvm A *.*.135.170
3 CanadaCanada VE2DWE-B 70cm 14.05.2026 14:51 2 days 19:18:58 s YSF D *.*.14.117
4 CanadaCanada VA2CYH-B 70cm 14.05.2026 20:04 2 days 19:18:48 s DMRMmdvm D *.*.14.117
5 CanadaCanada VE2CYH-B 70cm 15.05.2026 17:18 2 days 18:38:55 s DMRMmdvm D *.*.14.12
6 CanadaCanada VE2VHL-B 70cm 13.05.2026 16:24 2 days 05:32:09 s YSF D *.*.189.121
7 CanadaCanada VA2REX-B 70cm 14.05.2026 21:30 1 days 00:26:15 s DCS B *.*.14.22
8 CanadaCanada VE2REX-C 2m 14.05.2026 21:30 1 days 00:26:15 s DCS B *.*.14.14
9 CanadaCanada VE2RTO-A 23cm 15.05.2026 00:01 0 days 21:55:15 s DExtra A *.*.15.245
10 United StatesUnited States N2ZGN-C 2m 15.05.2026 03:18 0 days 18:37:21 s DCS D *.*.112.6
11 CanadaCanada VE2UNU-B 70cm 15.05.2026 04:18 0 days 17:38:10 s DMRMmdvm D *.*.214.244
12 CanadaCanada VA2REX-A 23cm 15.05.2026 09:45 0 days 12:11:14 s DCS A *.*.14.22
13 NetherlandsNetherlands PA7LIM-A 23cm 15.05.2026 16:27 0 days 05:28:52 s DCS B *.*.54.49
yanickyvinec@gmail.com