XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX774 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 9 days 07:58:09
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 CanadaCanada VA2CYH-B 70cm 27.06.2026 21:12 9 days 11:54:36 s DMRMmdvm D *.*.14.117
2 CanadaCanada VE2CYH-B 70cm 29.06.2026 16:48 9 days 11:53:57 s DMRMmdvm D *.*.14.12
3 FranceFrance F4KNH-B 70cm 21.06.2026 09:07 8 days 20:09:57 s DMRMmdvm A *.*.136.251
4 FranceFrance F5TTB-B 70cm 25.06.2026 09:13 5 days 22:05:33 s DMRMmdvm A *.*.135.170
5 NetherlandsNetherlands PA7LIM-A 23cm 29.06.2026 19:51 5 days 01:33:45 s DCS B *.*.54.49
6 CanadaCanada VE2DWE-B 70cm 27.06.2026 19:02 4 days 19:30:12 s YSF D *.*.14.117
7 CanadaCanada VA2REX-A 23cm 28.06.2026 15:52 3 days 20:45:13 s DExtra A *.*.14.22
8 CanadaCanada VA2REX-B 70cm 27.06.2026 12:00 2 days 17:17:36 s DCS B *.*.14.22
9 CanadaCanada VE2REX-C 2m 27.06.2026 12:00 2 days 17:17:36 s DCS B *.*.14.14
10 United StatesUnited States N2ZGN-C 2m 29.06.2026 03:19 1 days 01:57:51 s DCS D *.*.112.6
11 CanadaCanada VE2UNU-B 70cm 29.06.2026 03:39 1 days 01:38:24 s DMRMmdvm D *.*.214.244
12 United StatesUnited States K2SHU-B 70cm 29.06.2026 20:06 0 days 09:11:21 s DCS D *.*.168.168
13 CanadaCanada VE2RTO-A 23cm 30.06.2026 00:01 0 days 05:16:36 s DExtra A *.*.15.245
yanickyvinec@gmail.com